Listado de ganadores de promoción de regalo en la encuesta del Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) cuyo objetivo es cuantificar la expectativa del clima de las empresas percibido a través de más de 22 mil contadores públicos inscritos a los cerca de 60 colegios afiliados al IMCP.
| Periodo | Zona | Colegio | Ganador |
| 202001 | Región Zona Noreste | I. y C.C.P. Chihuahua, A.C. | Guillermo Reyes Grajeda |
| 202002 | Región Zona Centro | C.C.P. de México, A.C. | Javier Anibal Hernández Carrillo |
| 202003 | Región Zona Noreste | I. y C.C.P. Chihuahua, A.C. | Omar Alejandro Parra Pineda |
| 202004 | Región Zona Centro | C.C.P. de México, A.C. | Gerardo Alfaro Osorio |
| 202005 | Región Zona Centro Occidente | C.C.P. de Irapuato, A.C. | Ulises Rodríguez Aguilar |
| 202006 | Región Zona Noreste | I. y C.P. de Nuevo León, A.C. | Luis Lauro González |
| 202007 | Región Zona Centro Occidente | C.C.P. de Guadalajara Jalisco, A.C. | Brígido Cruz Ordaz |
| 202008 | Región Zona Noroeste | C.C.P. de Sonora, A.C., A.C. | Claudia Rangel |
| 202009 | Región Zona Centro Occidente | C.C.P. de Guadalajara Jalisco, A.C. | Héctor Salazar Cervantes |
| 202010 | Región Zona Centro Occidente | C.C.P. de Michoacán, A.C. | Arnulfo González Vázquez |
| 202011 | Región Zona Centro | C.C.P. de México, A.C. | Héctor Oscar Gómez González |
| 202012 | Región Zona Centro Istmo Peninsular | C.C.P. del Edo. de Puebla, A.C. | María Isabel Gracia Morales |
Conoce a los ganadores del IMCE de 2021, clic aquí
Conoce a los ganadores del IMCE de 2020, clic aquí
Conoce a los ganadores del IMCE de 2019, clic aquí