Preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continua
| Cumplimiento Obligatorio de la NEPC | 5 |
| Tabla de cumplimiento EPC Obligatoria . | 6 |
| Cumplimiento para Refrendar la Certificación Profesional del C.P.C. | 7 |
| Tabla de cumplimiento EPC para Refrendo del C.P.C | 8 |
| Cumplimiento para Refrendar la Certificación Profesional del C.P.C.D. | 9 |
| Tabla de cumplimiento de EPC para Refrendo del C.P.C.D | 10 |
| Opciones para acreditar el cumplimiento de la NEPC. | 11 |
| Tabla de puntuación . | 12 |
| Materias relacionadas y afines a la profesión del Contador Público | 13 |
| Capacitadoras autorizadas . | 14-17 |
| Capacitación recibida en eventos especiales | 18-20 |
| Capacitación recibida acreditable | 21-23 |
| Educación a distancia | 24-26 |
| Capacitación impartida acreditable . | 27-28 |
| Puntos por capacitación recibida e impartida. | 29 |
| Participación acreditable para EPC | 30-33 |
| Producción acreditable para EPC . | 34-36 |
| Anexos a la manifestación de EPC | 37 |
| Opción para presentar examen para EPC . | 38-39 |
| Principales inquietudes de los socios. | 40-50 |
| Cumplimiento de EPC para certificación. | 51-52 |
| Cumplimiento de la ECPASS | 53-57 |
| Comisión de Educación Profesional Continua 2007-2009 | 58 |


